Gesellschafter der AeW können primär Wertpapierfirmen sowie sicherungspflichtige AIFM sein, die eine Konzession der FMA beantragt haben oder eine solche halten, und Mitglied einer gesetzlichen Entschädigungseinrichtung sein müssen.
Die Gesellschafterstellung und Mitgliedschaft zur Gesellschaft wird durch den Kauf eines Geschäftsanteils gegen Bezahlung eines Kaufpreises in Höhe der Stammeinlage von EUR 400,– erworben. Neue Gesellschafter müssen sämtliche Verpflichtungen aus dem Gesellschaftsvertrag übernehmen.
Gemäß Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 („WAG 2018“) müssen alle Wertpapierfirmen der Anlegerentschädigungseinrichtung angehören, die eine oder mehrere der in
§ 3 Abs. 2 Z 2 bis 10 WAG genannten Dienstleistungen erbringen:
Z 2. Portfolioverwaltung durch Verwaltung von Portfolios auf Einzelkundenbasis mit einem Ermessensspielraum im Rahmen einer Vollmacht des Kunden, sofern das Kundenportfolio ein oder mehrere Finanzinstrumente enthält;
Z 3. Annahme und Übermittlung von Aufträgen, sofern diese Tätigkeiten ein oder mehrere Finanzinstrumente zum Gegenstand haben;
Z 4. Betrieb eines multilateralen Handelssystems (MTF);
Z 5. Betrieb eines organisierten Handelssystems (OTF);
Z 6. Ausführung von Aufträgen für Rechnung von Kunden;
Z 7. Handel für eigene Rechnung;
Z 8. Übernahme der Emission von Finanzinstrumenten oder Platzierung von Finanzinstrumenten mit fester Übernahmeverpflichtung;
Z 9. Platzierung von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmeverpflichtung;
Z 10. Verwahrung und Verwaltung von Finanzinstrumenten für Rechnung von Kunden einschließlich der Depotverwahrung und verbundener Dienstleistungen wie Cash-Management oder Sicherheitenverwaltung und mit Ausnahme der Führung von Wertpapierkonten auf oberster Ebene (Depotgeschäft);
Von der Zugehörigkeitsverpflichtung ausgenommen sind Wertpapierdienstleister, deren Konzession lediglich die „Anlageberatung in Bezug auf Finanzinstrumente“ umfasst. Ebenso ausgenommen sind Wertpapierdienstleister mit der Konzession „Annahme und Übermittlung von Aufträgen, sofern diese ein oder mehrere Finanzinstrumente zum Gegenstand haben“, wenn die Summe der jährlichen Umsatzerlöse des Unternehmens aus Wertpapierdienstleistungen 2 Millionen Euro nicht übersteigt.
Die FMA hat im Rahmen des Konzessionsverfahrens die AeW anzuhören. Im Zuge dieser Anhörung teilt die Geschäftsführung allen Mitgliedern der AeW den Firmenwortlaut, die Geschäftsanschrift und die Namen aller Geschäftsleiter:innen und Gesellschafter (inkl. Bezug habende Lebensläufe) der konzessionswerbenden Gesellschaft mit. Danach haben die Mitglieder der AeW die Möglichkeit, sich zum potenziellen künftigen AeW-Mitglied zu äußern, was in der Stellungnahme der AeW an die FMA berücksichtigt wird.
Der Beitritt selbst erfolgt durch Übernahme eines Geschäftsanteils an der AeW. Voraussetzung dafür ist ein Beitrittsantrag inklusive Fragebogen und Meldeformular. Die entsprechenden Dokumente erhalten Sie auf Anfrage vom Team der AeW.
Die Geschäftsführung informiert nach Einlangen der Unterlagen den Halter von Reservegeschäftsanteilen (derzeit Rechtsanwalt Dr. Nikolaus Kraft), der die Anteilsabtretung durchführt.
Für die Errichtung des Abtretungsvertrages ist grundsätzlich ein Termin mit dem Halter von Reservegeschäftsanteilen in Wien, unter Beisein eines Notars, erforderlich. Sofern eine entsprechende Vollmacht vorliegt, ist die Anwesenheit der Geschäftsleiter des Beitrittswerbers nicht nötig. Details sind mit dem Halter von Reservegeschäftsanteilen abzusprechen. Nach Errichtung des Abtretungsvertrages wird die FMA von der AeW über die Erfüllung der Konzessionsvoraussetzung informiert.
Zur Abdeckung der Kosten, die im Zusammenhang mit der Geschäftsanteilsabtretung entstehen (inklusive EUR 400,- Geschäftsanteil) sind vor Errichtung des Abtretungsvertrages EUR 2.450,- an den Halter von Reservegeschäftsanteilen zu überweisen:
Zacherl Schallaböck Proksch Manak Kraft Rechtsanwälte GmbH
IBAN: AT68 2011 1838 6108 1705
Erste Bank, BIC GIBAATWWXXX
Verwendungszweck: „Ihr Firmenname / Vorauszahlung Beitrittskosten“
Der Halter von Reservegeschäftsanteilen deckt damit alle Kosten des Beitrittsverfahrens und legt nach Abschluss des Verfahrens eine detaillierte Abrechnung vor.
Ebenso wie Kauf und Abtretung des Gesellschaftsanteils wird auch die Rückabtretung über den bzw. mit dem Halter von Reservegeschäftsanteilen (derzeit Rechtsanwalt Dr. Nikolaus Kraft) abgewickelt. Dieser muss das Rückabtretungsangebot der jeweiligen Wertpapierfirma in einem Notariatsakt annehmen. Zur Vereinfachung des Verfahrens ist im ursprünglichen Abtretungsvertrag, mit dem ein Anteil an der AeW erworben wurde, ein Rückabtretungsangebot enthalten – somit muss beim Notariatsakt zur Rückabtretung kein Vertreter der Wertpapierfirma anwesend sein.
Die Geschäftsführung der AeW fordert den Halter von Reservegeschäftsanteilen zur Durchführung des Austrittes auf, sobald der austretende Gesellschafter eine ihm allenfalls noch obliegende Melde- oder Zahlungsverpflichtung erfüllt hat und die Vorauszahlung der Austrittskosten geleistet wurde.
Die Zugehörigkeit zur Anlegerentschädigung endet mit dem Tag der Annahme des Rückabtretungsangebots durch den Halter von Reservegeschäftsanteilen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist ein Unternehmen Mitglied der Anlegerentschädigung mit allen Rechten und Pflichten. Dies betrifft insbesondere Meldeverpflichtungen, die Übermittlung des geprüften Jahresabschlusses sowie die Leistung des Beitrags zum Entschädigungsfonds gem. § 74 Abs 2 WAG 2018 bei Austritten nach dem 30.6.
Ebenso besteht bis zum erfolgten Austritt die Verpflichtung der Beitragsleistung für den Betriebsaufwand der AeW. Dabei gilt: Erfolgt der Austritt am Tag der Generalversammlung, in der ein Budgetbeschluss gefasst wird, oder später, so ist der gesamte Beitrag gemäß Vorschreibung fällig. Wird der Austritt schon vor jener Generalversammlung durchgeführt, in der ein Budgetbeschluss gefällt wird, ist der von den Gesellschaftern beschlossene Mindestbeitrag (derzeit EUR 700,- pro Jahr) fällig. Eine Aliquotierung des Beitrags zum Betriebsaufwand je nach Dauer der Mitgliedschaft im Jahr des Austritts oder eine Rückerstattung bereits geleisteter Beiträge findet nicht statt.
Der mit dem Austritt verbundene Aufwand (Notariatskosten, Vertragserrichtung, gesamte Abwicklung und firmenbuchmäßige Durchführung, Gerichtsgebühren), beläuft sich unter Berücksichtigung des Geschäftsanteils in Höhe von EUR 400,- auf pauschal EUR 1.350,-.
Dieser Betrag ist vor Durchführung des Rückabtretungsprozedere auf das Konto des Halters von Reservegeschäftsanteilen zu überweisen. Die Bankverbindung lautet:
Zacherl Schallaböck Proksch Manak Kraft Rechtsanwälte GmbH
IBAN: AT68 2011 1838 6108 1705
Erste Bank, BIC GIBAATWWXXX
Verwendungszweck: „Ihr Firmenname / Vorauszahlung Austrittskosten“
AeW-Mitgliedsinstitute
Nachstehend finden Sie eine aktuelle Auflistung aller Mitglieder der AeW:
| id | responsive_id | Gesellschaft | websiteLink | Website | createdAt | createdAtorder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| f71ece5e-a7f6-32f3-8da4-68bccc734d04 | ADVISORY INVEST GmbH | http://www.advisoryinvest.at | http://www.advisoryinvest.at | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| f36bcd3f-7be6-11ef-a3c1-c43772d46542 | Alcore Capital GmbH | https://alcorecapital.at | https://alcorecapital.at | 26/09/2024 | 26/09/2024 11:08 AM | |
| 4ecefdb4-099c-3da4-9c5f-fbbdb27c692d | ARTS Asset Management GmbH | http://www.arts.co.at | http://www.arts.co.at | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| 3f9f2bc7-7f60-3709-ab6b-4e50115587dd | ASPOMA Asset Management GmbH | http://www.aspoma.com | http://www.aspoma.com | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| 8052c82b-f370-11eb-a11f-001c42d58eea | Asset Management by froots GmbH | https://www.froots.io | https://www.froots.io | 02/08/2021 | 02/08/2021 11:03 AM | |
| 35a351cc-87fa-11ec-a822-001c42d58eea | ASSETERA GmbH | https://www.assetera.com | https://www.assetera.com | 07/02/2022 | 07/02/2022 10:42 AM | |
| 18d33b8a-8f95-11ef-a3bb-c43772d46542 | BHS Quality Asset Management GmbH | https://bhs-qam.com/ | https://bhs-qam.com/ | 21/10/2024 | 21/10/2024 12:13 PM | |
| d0ffe3ee-7a79-11eb-8503-001c42d58eea | Bitpanda Financial Services GmbH | https://www.bitpanda.com/de | https://www.bitpanda.com/de | 01/03/2021 | 01/03/2021 11:37 AM | |
| 01629774-3ae7-3bba-af19-82f3625580d9 | BlueBalance Capital GmbH | http://www.bluebalancecapital.com | http://www.bluebalancecapital.com | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| cfa31073-258f-4007-9073-060a36d628ce | Capital Solutions Advisory GmbH | https://www.casoad.at | https://www.casoad.at | 21/01/2020 | 21/01/2020 11:52 AM | |
| 24adeb38-1499-3a73-830b-f9ea74e209d9 | Centris Capital AG | http://www.centris-capital.com | http://www.centris-capital.com | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| 25bcb3df-7e87-3337-b198-dae626670ba3 | CMTA AG | http://www.cmta.at | http://www.cmta.at | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| 1795bcc9-19ee-3372-b691-0e0182890b7f | Convertinvest Financial Services GmbH | https://www.convertinvest.com | https://www.convertinvest.com | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| 016ab35c-b80e-3218-8bc7-661a680055d9 | Convex Experts GmbH | http://www.convex-experts.com | http://www.convex-experts.com | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| 52cd0e21-a035-3056-b098-c16adcd9b3c3 | DALE Investment Advisors GmbH | http://www.dale.at | http://www.dale.at | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| 57915136-a344-3e90-9b27-f21c5013aa44 | EFS Euro Finanz Service Vermittlungs AG | http://www.efs-ag.at | http://www.efs-ag.at | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| 63ab3387-75fa-3440-8f51-18d5ebb76c86 | ETHOS Vermögensverwaltung GmbH | http://www.ethos.co.at | http://www.ethos.co.at | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| cd45f704-ffde-3cdc-8f93-37bfe5cb34c9 | FAME Investments AG | http://www.fameinvestments.at | http://www.fameinvestments.at | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| 3db74432-6cd3-3bf4-9f57-e1ed424cd8ac | FFP Frischmann Finanz- und Partner GmbH | http://www.ffp-tirol.eu | http://www.ffp-tirol.eu | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| b0e7922f-29fc-3ab1-8d75-219315e57392 | FINAD GmbH | http://www.finad.com | http://www.finad.com | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| e81a4bef-3285-3d16-9cd1-cf1511762077 | Finanz Admin Wertpapierdienstleistungen GmbH | http://www.finanzadmin.at | http://www.finanzadmin.at | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| 934f2143-18a4-3803-b5b4-1cb1f1ea393e | FRS Financial Services GmbH | http://www.frs.co.at | http://www.frs.co.at | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| 9f4ada9b-909b-11ec-a822-001c42d58eea | FSG Sustainable GmbH | http://www.fsg.agency | http://www.fsg.agency | 18/02/2022 | 18/02/2022 10:17 AM | |
| 48efec48-c007-343b-b751-225477fe2e1d | FTC Capital GmbH | http://www.ftc.at | http://www.ftc.at | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| 3ca67777-8835-32df-a7ac-6e5ab531495b | GBR Capital GmbH | http://www.gbr-capital.at | http://www.gbr-capital.at | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| f240f458-f0a6-3aa3-b42c-621b13fc637e | GFB Investment Services GmbH | https://www.gfb-investment.at | https://www.gfb-investment.at | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| 9553e460-6b9e-3171-b499-2a9bab0615d9 | Impact Asset Management GmbH | https://www.impact-am.eu | https://www.impact-am.eu | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| 9f9b6ca3-bf75-11ee-a12d-c43772d46542 | Innfoliolytix GmbH | http://www.innfoliolytix.at | http://www.innfoliolytix.at | 30/01/2024 | 30/01/2024 02:44 PM | |
| 16e0de04-b437-3b62-bab4-d0266935cf8d | INVEST-CON Finanzconsulting GmbH | http://www.invest-con.com | http://www.invest-con.com | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| 7ec1a6fb-5ee8-3808-b267-f741e5f55c6c | Ithuba Capital AG | http://www.ithubacapital.com | http://www.ithubacapital.com | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| 0a1ed05c-b6a7-3e58-a274-ffd4ad71b3d9 | Lansdowne Partners Austria GmbH | http://www.lansdownepartners.com | http://www.lansdownepartners.com | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| fd23a116-9745-11ed-bb4c-c43772d46542 | LGT Investment Management GmbH | https://www.lgt.com/at-de/im | https://www.lgt.com/at-de/im | 18/01/2023 | 18/01/2023 04:37 PM | |
| c19a4299-c349-3559-8bbe-ab39b9722366 | Matejka & Partner Asset Management GmbH | http://www.mp-am.com | http://www.mp-am.com | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| 438e93fa-d83b-3848-aba6-2a741237b743 | MERIT Alternative Investments GmbH | http://www.meritai.com | http://www.meritai.com | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| 0272afee-927e-3ed5-ad40-b4e7ce94848c | MERITO Financial Solutions GmbH | http://www.merito.at | http://www.merito.at | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| 4a81facd-ec64-30a6-a207-dca9cd8b19d8 | Metis Invest GmbH | http://metisinvest.at | http://metisinvest.at | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| 5c2da063-bbed-336e-aabf-82e139b6a2b2 | MFC Service GmbH | http://www.mf-consulting.at | http://www.mf-consulting.at | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| 52c365d2-d6b5-41b2-b31c-d860529c72d6 | MKP Invest Gesellschaft mbH | http://www.mkpinvest.com | http://www.mkpinvest.com | 03/01/2020 | 03/01/2020 12:51 PM | |
| b10810a3-71cc-3869-8f16-233c88bd52ca | Omicron Investment Management GmbH | http://www.omicron-im.com | http://www.omicron-im.com | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| 1216f8ad-c156-11ec-a307-c43772d46542 | Ormond Capital GmbH | https://ormond.capital | https://ormond.capital | 21/04/2022 | 21/04/2022 11:33 AM | |
| e071320c-4f18-37af-8eb9-66b4aaf794c7 | OVB Allfinanzvermittlungs GmbH | http://www.ovb.at | http://www.ovb.at | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| c48f9acc-48b8-3228-985c-b710b9ee0462 | PRIVATCONSULT Vermögensverwaltung GmbH | http://www.privatconsult.com | http://www.privatconsult.com | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| bb63e66e-5351-38d0-8265-de58959ee52f | Qbasis Invest GmbH | http://www.qbasisinvest.com | http://www.qbasisinvest.com | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| 55103f11-ebae-495e-b32d-3898939ed18c | Quantic Financial Solutions GmbH | http://www.quanticfinancial.com | http://www.quanticfinancial.com | 07/01/2020 | 07/01/2020 02:01 PM | |
| 9fc08551-4867-3691-aa7a-94332fd98b56 | Savity Vermögensverwaltung GmbH | https://www.savity.at/ | https://www.savity.at/ | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| 0c409688-5911-3ad7-8385-d8be4f957b30 | Schiketanz Capital Advisors GmbH | http://www.schiketanz.at | http://www.schiketanz.at | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| 2a49acfd-0ba0-3f30-b8cb-101245f3b387 | SIGMA Investment AG | http://www.sigma-investment.at | http://www.sigma-investment.at | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| 4b121c8e-f164-3b8b-b265-f119b2688a92 | SMN Investment Services GmbH | http://www.smn.at | http://www.smn.at | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| 3ff4baa8-90eb-3f85-bef2-5c650743469f | Spängler Institutional GmbH | https://www.spaengler-institutional.at | https://www.spaengler-institutional.at | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| afe1c92d-0c50-34a2-99e6-cf7e6520e526 | Sunrise Securities GmbH | http://www.sunrisesecurities.com | http://www.sunrisesecurities.com | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| cb939dfb-b209-381c-a90e-61d22c9089a6 | Superfund Asset Management GmbH | http://www.superfund.at | http://www.superfund.at | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| 6ed629cd-91c2-3cb3-979a-ab0ac373e363 | Sutterlüty Investment Management GmbH | http://www.sutterluety-invest.at | http://www.sutterluety-invest.at | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| a0b418c9-c90e-3a67-a2f5-d371eb0f8347 | Swiss Life Select Österreich GmbH | http://www.swisslife-select.at | http://www.swisslife-select.at | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| 819976af-cb20-3c0c-b54d-8b5b1f28a58d | UNIQA Capital Markets GmbH | http://www.uniqa.at | http://www.uniqa.at | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| 794b57b4-58dd-11ec-8bff-001c42d58eea | Values & Guidance GmbH | https://valuesandguidance.com | https://valuesandguidance.com | 09/12/2021 | 09/12/2021 11:48 AM | |
| c1a9db7d-28ae-3ea3-9a86-f61c9d54db82 | VPI Vermögensplanung GmbH | http://www.vpi.at | http://www.vpi.at | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| e8a6a15b-01ea-11f1-af5a-c43772d46542 | WIKIFINIA Finanzmanagement GmbH | https://wikifinia.at | https://wikifinia.at | 04/02/2026 | 04/02/2026 05:59 PM | |
| 67e15e16-8da5-3539-b8c3-d278348e3293 | WSS Vermögensmanagement GmbH | http://www.wss-vm.at | http://www.wss-vm.at | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |
| 6dff1b3b-4fc6-3f5b-be44-78fe13c1844a | Ziel Invest GmbH | 02/10/2019 | 02/10/2019 07:51 AM | |||
